O Japão teve 41.193 testados positivo para o novo coronavírus na quarta-feira (5), aumentando a soma cumulativa para 21.426.855 pesso...
O Japão teve 41.193 testados positivo para o novo coronavírus na quarta-feira (5), aumentando a soma cumulativa para 21.426.855 pessoas infectadas nesta epidemia.
Nos aeroportos foram 7 passageiros, totalizando 22.235 nesta epidemia.
As províncias com maiores números são as listadas abaixo.
- Tóquio: 4.067
- Osaka: 3.094
- Hokkaido: 2.659
- Kanagawa: 2.542
- Aichi: 2.274
São 160 pacientes em tratamento da covid, em estado grave, necessitando de UTI ou ventilação mecânica.
O dia teve 74 óbitos, elevando a soma cumulativa para 45.157 mortes nesta epidemia.
Veja os dados dos testados positivo, por província no Japão.
REGIÃO | PROVÍNCIA | TOTAL |
| Hokkaido | 2.659 | |
Tohoku | Aomori | 315 |
| Iwate | 331 | |
| Miyagi | 818 | |
| Akita | 465 | |
| Yamagata | 456 | |
| Fukushima | 637 | |
Kanto | Ibaraki | 907 |
| Tochigi | 546 | |
| Gunma | 658 | |
| Saitama | 2.236 | |
| Chiba | 1.608 | |
| Tóquio | 4.067 | |
| Kanagawa | 2.542 | |
Hokuriku | Niigata | 786 |
| Toyama | 496 | |
| Ishikawa | 465 | |
| Fukui | 295 | |
Koshin | Yamanashi | 180 |
| Nagano | 1.146 | |
Tokai | Gifu | 571 |
| Shizuoka | 1.303 | |
| Aichi | 2.274 | |
| Mie | 857 | |
Kinki | Shiga | 432 |
| Quioto | 715 | |
| Osaka | 3.094 | |
| Hyogo | 1.591 | |
| Nara | 439 | |
| Wakayama | 263 | |
Chugoku | Tottori | 224 |
| Shimane | 253 | |
| Okayama | 707 | |
| Hiroshima | 1.440 | |
| Yamaguchi | 442 | |
Shikoku | Tokushima | 210 |
| Kagawa | 269 | |
| Ehime | 349 | |
| Kochi | 176 | |
Kyushu | Fukuoka | 1.412 |
| Saga | 242 | |
| Nagasaki | 312 | |
| Kumamoto | 535 | |
| Oita | 310 | |
| Miyazaki | 322 | |
| Kagoshima | 432 | |
| Okinawa | 406 | |
| TOTAL GERAL | 41.193 | |
Fonte Portal Mie
