(Imagem: Adweek) Dinheiro em cena. Um estudo recente revelou que o ecossistema de streaming está entrando em uma fase aumento de lucros, ...
| ||
Dinheiro em cena. Um estudo recente revelou que o ecossistema de streaming está entrando em uma fase aumento de lucros, mesmo com a queda no número de assinantes. | ||
Uma dose de contexto: As gigantes do streaming têm enfrentando um grande desafio: a retenção de assinantes. Com a alta dos preços, excesso de opções e políticas rígidas, muitos consumidores aderiram ao "rodízio de streaming" — assinam para assistir à série do momento e cancelam o plano depois que acabam. | ||
| ||
Mas agora o jogo virou… | ||
Com Wall Street deixando de enxergar o número de assinantes como o principal termômetro de sucesso, as empresas agora estão focadas em aumentar os lucros sem depender tanto do crescimento de usuários. | ||
Behind the scenes: Além de estarem aumentando os preços, as plataformas estão apostando em planos mais baratos com anúncios, conseguindo monetizar mais com um mesmo número de assinantes. | ||
| ||
E parece que está funcionando… Nos próximos 5 anos, a receita das empresas de streaming crescerá 3x mais rápido do que o número de assinantes, o que representa um aumento de 30% no faturamento total do mercado — sendo US$ 22 bi exclusivamente de publicidade. | ||
Zoom out: O mercado de streaming deve movimentar US$ 130 bilhões neste ano e, até 2029, deve ultrapassar a faixa dos US$ 190 bilhões. A Netflix deve ficar com um terço desse bolo. Fonte The News |